
三通球閥
閥門首頁 > 產品展示 > 球閥 > 三通球閥 > 






| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||
| 動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||||
| 死區 | ≤1% | |||||||||||
| 電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
| 保護裝置 | 過熱保護 | 內置過熱保護、過載保護 |
| 環境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
| 機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺栓 |
| 防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
| 防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
| 位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 電位計、比例控制單元 |
| 驅動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4” |
| 殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
| 外涂層 | 干粉,環氧聚酯,具有超強防腐功能 | |
上一篇:q944-16p dn65 t型三通球閥小型電動 / 下一篇:Q945F-16C dn300三通調節電動球閥廠家