
平板閘閥
閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 平板閘閥 > 





| 閥門/閥蓋 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| 閘板 | 2Cr13 ENP | 20CrMoV STL | ANSO410 ENP | ANSI316 ENP |
| 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
| 閥座 | 25 PTFE | 20CrMoV STL | A105 PTFE | A182-F316 PTFE |
| 填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE FPM | |
| 設計等級 | 常溫下試驗壓力(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質 | |||||||
| 殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 | ||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2總含量大于500mg/m2的介質 | 石油天然氣、水等 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
| 磅級Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
| 300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | ||||||
上一篇:Z543Y傘齒輪平板閘閥 / 下一篇: dn700石油專用電動平板閘閥