
四通球閥
閥門首頁 > 產品展示 > 球閥 > 四通球閥 > 






|
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗壓力 | ||
| 殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封Low- | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| CLASS150 | 3.O | 2.2 | |
| 適用工況 | 適用介質 | 水、油品、氣等非腐蝕介質和酸堿腐蝕介質 | |
| 適用溫度Applicable temperature | -28-350℃ | ||
| 應用規范 | 連接法蘭 | JB79-59、GB9113、HG20592-97、ANSI B16.5 | |
| 檢驗試驗 | GB9/T 9092-99、API 598 | ||
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | 670 | 720 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 365 | 410 |
| Z-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ23 | 12-Φ23 |
上一篇:四通球閥Q46F DN50-DN1200 / 下一篇:q946f-16c dn200農用灌溉電動四通球閥開關