
內螺紋球閥
閥門首頁 > 產品展示 > 球閥 > 內螺紋球閥 > 





| 壓力等級(MPa) | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 6.4 |
| 閥門強度試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.0 | 6.0 | 9.6 |
| 閥門密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.2 | 4.4 | 7.04 |
| 適用溫度℃ | ﹣20℃~150℃ | |||
| 主要材質 | 優質碳鋼或者304不銹鋼 | |||
| 連接形式 | 內螺紋 | |||
| 啟閉形式 | 手動手柄 | |||
| 適用介質 | 水、油、氣及某些腐蝕性液體(W.O.G) | |||
| 連接標準 | G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999 | |||
| 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2" | 2 1 / 2 " | 3" | 4" | |
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
| H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
| E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| 重量WT(g) | 225 | 225 | 390 | 502 | 850 | 1502 | 2020 | 3625 | 4700 | 7700 | 14850 |

上一篇:上海湖泉Q911F-16P DN50精小型螺紋絲扣電動球閥 / 下一篇:內螺紋銅絲扣球閥Q11T-16T DN15