
電動調節閥
閥門首頁 > 產品展示 > 調節閥 > 電動調節閥 > 






| 公稱通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 額定流量系數Kv | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 |
| 0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | |
| 流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6,4.0,6.4 | |||||||
| 連接型式 | 法蘭連接:PN1.6按JB79-59標準 | |||||||
| 配用執行機構型號 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||
| 出抽推力(N) | 4000 | 6400 | 6400 | |||||
| 行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||
| 全行程時間(S) | 12.5 | 20 | 32 | 40 | ||||
| 作用方式 | 電開式(K)常用;電關式(B) | |||||||
| 輸入信號 | 0~10mA 4~20mA DC | |||||||
| 供電電源 | 220V;50~60Hz | |||||||
| 固有可調比R | 30:1 | |||||||
| 項目 | 技術性能指標 |
| 基本誤差% | ≤±5 |
| 回差% | ≤3 |
| 死區% | ≤5 |
| 泄漏量 | 0.01%×閥額定容量 |
| 額定流量系數誤差% | ≤±10 |
| 閥體材料 | 材料牌號 | 公稱壓力(MPa) | 適用溫度范圍(℃) | |
| 常溫型 | 熱片型 | |||
| 鑄鋼 | ZG230~450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~450 |
| 鑄不銹鋼 |
ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
4.0,6.4 | -40~250 | -60~450 |
上一篇: dn125蒸汽電動單座調節閥 / 下一篇:沒有了