
電動調節閥
閥門首頁 > 產品展示 > 調節閥 > 電動調節閥 > 






| 閥門形式 | 規格 | 壓差范圍( KPa ) | 流量范圍(m3/h) | 工作壓力 | 流量誤差 | 流體溫度 |
| 二通 | DN25 | 30~300 | 0.2~2.9 | PN16 | 5% | 0~100℃ |
| DN32 | 30~300 | 0.5~4.7 | ||||
| DN40 | 30~300 | 1~7.7 | ||||
| DN50 | 30~300 | 2~12.1 | ||||
| DN65 | 30~300 | 3~20.4 | ||||
| DN80 | 30~300 | 5~30.8 | ||||
| DN100 | 30~300 | 10~45.3 | ||||
| DN125 | 30~300 | 15~70.7 | ||||
| DN150 | 30~300 | 20~101.8 | ||||
| DN150 | 40~400 | 30~110 |
| 閥門形式 | 規格 | 外形尺寸 | ||
| 長(L) | 下高(H2) | 上高(H1) | ||
|
二通 |
DN25 | 160 | 70 | 265 |
| DN32 | 180 | 100 | 275 | |
| DN40 | 200 | 110 | 285 | |
| DN50 | 230 | 120 | 290 | |
| DN65 | 290 | 124 | 339 | |
| DN80 | 310 | 150 | 348 | |
| DN100 | 350 | 158 | 357 | |
| DN125 | 400 | 193 | 379 | |
| DN150 | 480 | 193 | 379 | |
| DN150 | 480 | 193 | 379 | |
上一篇:電動角式調節閥 / 下一篇:ZDLP-64C-DN100導熱油電動調節閥