
襯氟球閥
閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 襯氟球閥 > 





| 零件名稱 | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
| 閥桿 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
| 閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE | |||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 | |||
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
| 閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭 | |||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
| PTFE≤180℃ | ||||||||||||||
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配EI-TORK,EXI-TORK等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | |||||||||||||
上一篇:防爆電動(dòng)襯氟球閥 / 下一篇:電動(dòng)襯氟球閥q941f46
閥門(mén)資訊